Доставка по Москве в пределах МКАД осуществляется за 450 руб. Доставка за пределы МКАД осуществляется платно по стоимости 35 рублей за каждый километр от МКАД до адреса доставки.
Доставка в другие города транспортными компаниями по предоплате
Возможна отправка дисков и шин в другие города по предоплате по счету или онлайн-оплате банковской картой (кредитной или дебетовой). Доставка до транспортных компаний осуществляется за 450 руб. при заказе 4 шт. Отправка транспортными компаниями осуществляется в города России, Казахстана и Белоруссии. Мы работаем с множеством транспортных компаний, основные из них: ТК ПЭК, Желдорэкспедиция, КИТ, Деловые линии, Энергия, РГ Групп, Объем, СДЭК. Этот список достаточно большой, поэтому по вашему пожеланию мы может отправить любой транспортной компанией или же предложить перевозчика, максимально удобного и выгодного для вас.
Ориентировочные стоимость и сроки доставки в другие города:
Город | Время доставки, сутки | Ориентировочная стоимость доставки 1 (одного) комплекта, рубли | Ориентировочная стоимость доставки 2 (двух) комплектов, рубли | Ориентировочная стоимость доставки 3 (трех) комплектов, рубли |
Абакан | 5-7 | 1521 | 3042 | 4563 |
Альметьевск | 2-3 | 761 | 1521 | 2282 |
Армавич | 3-5 | 659 | 1318 | 1977 |
Архангельск | 2-4 | 592 | 1183 | 1775 |
Астрахань | 2-4 | 597 | 1193 | 1790 |
Ачинск
| 5-7 | 1416 | 2832 | 4249 |
Балаково | 3-4 | 700 | 1399 | 2099 |
Барнаул | 4-5 | 1181 | 2363 | 3544 |
Белгород | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Белогорск | 10-13 | 2535 | 5070 | 7605 |
Березники | 2-3 | 1014 | 2028 | 3042 |
Бийск | 4-5 | 1447 | 2893 | 4340 |
Биробиджан | 11-13 | 2535 | 5070 | 7605 |
Благовещенск | 9-12 | 2535 | 5070 | 7605 |
Братск | 8-10 | 2197 | 4394 | 6591 |
Брянск | 1 | 619 | 1237 | 1856 |
Великий Новгород | 1-2 | 507 | 1014 | 1521 |
Владивосток | 11-13 | 2535 | 5070 | 7605 |
Владимир | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Волгоград | 1-2 | 553 | 1105 | 1658 |
Волжский | 1-2 | 710 | 1420 | 2129 |
Вологда | 2-5 | 507 | 1014 | 1521 |
Воронеж | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Глазов | 3-5 | 791 | 1582 | 2373 |
Екатеринбург | 2-3 | 804 | 1609 | 2413 |
Иваново | 1 | 551 | 1102 | 1653 |
Ижевск | 2-3 | 766 | 1531 | 2297 |
Иркутск | 5-7 | 1663 | 3326 | 4989 |
Йошкар-Ола | 2-4 | 507 | 1014 | 1521 |
Казань | 1-2 | 507 | 1014 | 1521 |
Калуга | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Кемерово | 4-5 | 1106 | 2211 | 3316 |
Киров | 2-3 | 531 | 1061 | 1592 |
Комсомольск-на-Амуре | 10-12 | 2535 | 5070 | 7605 |
Кострома | 1-3 | 507 | 1014 | 1521 |
Краснодар | 2-4 | 646 | 1291 | 1937 |
Красноярск | 4-5 | 1242 | 1242 | 3726 |
Курган | 4-6 | 755 | 1511 | 2266 |
Курск | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Лабытнанги | 4-6 | 620 | 1240 | 1861 |
Липецк | 1-3 | 515 | 1031 | 1546 |
Магадан | 24-31 | 3380 | 6760 | 10140 |
Магнитогорск | 4-6 | 801 | 1602 | 2403 |
Махачкала | 3-5 | 842 | 1683 | 2525 |
Миасс | 4-6 | 771 | 1541 | 2312 |
Мурманск | 3-5 | 676 | 1352 | 2028 |
Набережные Челны | 2-3 | 651 | 1301 | 1952 |
Находка | 12-14 | 4225 | 8450 | 12675 |
Нерюнгри | 9-11 | 2366 | 4732 | 7098 |
Нефтекамск | 4-5 | 559 | 1119 | 1678 |
Нижневартовск | 4-5 | 1590 | 3181 | 4771 |
Нижний Новгород | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Нижний Тагил | 3-5 | 808 | 1616 | 2423 |
Новокузнецк | 4-5 | 1100 | 2200 | 3301 |
Новороссийск | 3-5 | 619 | 1237 | 1856 |
Новосибирск | 3-4 | 1055 | 2109 | 3164 |
Новый Уренгой | 6-7 | 1759 | 3519 | 5278 |
Ноябрьск | 5-6 | 1673 | 3346 | 5019 |
Омск | 2-3 | 818 | 1636 | 2454 |
Орел | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Оренбург | 3-5 | 610 | 1220 | 1830 |
Орск | 5-7 | 652 | 1305 | 1957 |
Пенза | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Пермь | 1-2 | 720 | 1440 | 2160 |
Петрозаводск | 3-4 | 507 | 1014 | 1521 |
Петропавловск-Камчатский | 20-24 | 3887 | 7774 | 11661 |
Псков | 3-6 | 556 | 1112 | 1668 |
Пятигорск | 2-3 | 581 | 1163 | 1744 |
Ростов-на-Дону | 1-2 | 566 | 1132 | 1698 |
Рубцовск | 5-6 | 1406 | 2812 | 4218 |
Рязань | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Самара | 2-3 | 629 | 629 | 1886 |
Санкт-Петербург | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Саранск | 2-5 | 732 | 1464 | 2195 |
Саратов | 2-3 | 524 | 1048 | 1572 |
Смоленск | 1 | 546 | 1092 | 1638 |
Сочи | 3-5 | 708 | 1416 | 2124 |
Ставрополь | 2-3 | 566 | 1132 | 1698 |
Стерлитамак | 4-6 | 646 | 1291 | 1937 |
Сургут | 3-4 | 1366 | 2731 | 4097 |
Сыктывкар | 3-6 | 573 | 1146 | 1719 |
Таганрог | 3-5 | 570 | 1139 | 1709 |
Тамбов | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Тверь | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Тольятти | 3-5 | 568 | 1136 | 1704 |
Томск | 4-5 | 1148 | 2295 | 3443 |
Тула | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Тюмень | 3-4 | 936 | 1873 | 2809 |
Улан-Удэ | 5-7 | 2535 | 5070 | 7605 |
Ульяновск | 3-5 | 570 | 1139 | 1709 |
Усть-Илимск | 10-12 | 2197 | 4394 | 6591 |
Уфа | 2-4 | 733 | 1467 | 2200 |
Хабаровск | 8-9 | 2535 | 5070 | 7605 |
Ханты-Мансийск | 5-6 | 1423 | 2846 | 4269 |
Чайковский | 3-5 | 1014 | 2028 | 3042 |
Чебоксары | 1-2 | 507 | 1014 | 1521 |
Челябинск | 3-4 | 831 | 1663 | 2494 |
Череповец | 3-5 | 507 | 1014 | 1521 |
Чита | 6-9 | 2535 | 5070 | 7605 |
Южно-Сахалинск | 19-22 | 2535 | 5070 | 7605 |
Якутск | 12-17 | 2562 | 5124 | 7686 |
Ярославль | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Омск | 2-3 | 818 | 1636 | 2454 |
Орел | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Оренбург | 3-5 | 610 | 1220 | 1830 |
Орск | 5-7 | 652 | 1305 | 1957 |
Пенза | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Пермь | 1-2 | 720 | 1440 | 2160 |
Петрозаводск | 3-4 | 507 | 1014 | 1521 |
Петропавловск-Камчатский | 20-24 | 3887 | 7774 | 11661 |
Псков | 3-6 | 556 | 1112 | 1668 |
Пятигорск | 2-3 | 581 | 1163 | 1744 |
Ростов-на-Дону | 1-2 | 566 | 1132 | 1698 |
Рубцовск | 5-6 | 1406 | 2812 | 4218 |
Рязань | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Самара | 2-3 | 629 | 1257 | 1886 |
Санкт-Петербург | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Саранск | 2-5 | 732 | 1464 | 2195 |
Саратов | 2-3 | 524 | 1048 | 1572 |
Смоленск | 1 | 546 | 1092 | 1638 |
Сочи | 3-5 | 708 | 1416 | 1937 |
Ставрополь | 2-3 | 566 | 1132 | 1698 |
Стерлитамак | 4-6 | 646 | 1291 | 1937 |
Сургут | 3-4 | 1366 | 2731 | 4097 |
Сыктывкар | 3-6 | 573 | 1146 | 1719 |
Таганрог | 3-5 | 570 | 1139 | 1709 |
Тамбов | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Тверь | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Тольятти | 3-5 | 568 | 1136 | 1704 |
Томск | 4-5 | 1148 | 2295 | 3443 |
Тула | 1 | 507 | 1014 | 1521 |
Тюмень | 3-4 | 936 | 1873 | 2809 |
Улан-Удэ | 5-7 | 2535 | 5070 | 7605 |
Ульяновск | 3-5 | 570 | 1140 | 1709 |
Усть-Илимск | 10-12 | 2197 | 4394 | 6591 |
Уфа | 2-4 | 733 | 1467 | 2200 |
Хабаровск | 8-9 | 2535 | 5070 | 7605 |
Ханты-Мансийск | 5-6 | 1423 | 2846 | 4269 |
Чайковский | 3-5 | 1014 | 2028 | 3042 |
Чебоксары | 1-2 | 507 | 1014 | 1521 |
Челябинск | 3-4 | 831 | 1663 | 2494 |
Череповец | 3-5 | 507 | 1014 | 1521 |
Чита | 6-9 | 2535 | 5070 | 7605 |
Южно-Сахалинск | 19-22 | 2535 | 5070 | 7605 |
Якутск | 12-17 | 2562 | 5124 | 7686 |
Вернуться в каталог