Доставка по Москве в пределах МКАД осуществляется за 450 руб. Доставка за пределы МКАД осуществляется платно по стоимости 35 рублей за каждый километр от МКАД до адреса доставки. 
Доставка за
450 руб. включает в себя доставку "до двери", то есть экспедитор доставит товар по указанному в заказе адресу. Исключено перемещение товара на нужный этаж или здание на закрытой территории, перед которым необходимо будет оставлять автомобиль. При получении товара просьба убедиться, что товар новый, на нем отсутствуют внешние дефекты и комплектация является полной.
При необходимости, вы всегда можете получить сертификат на все продукцию, представленную в нашем интернет-магазине.
Копия сертификата передается с заказом в день доставки или же по электронному адресу.
Доставка в другие города транспортными компаниями по предоплате
Возможна отправка дисков и шин в другие города по предоплате по счету или онлайн-оплате банковской картой (кредитной или дебетовой). Доставка до транспортных компаний осуществляется за 450 руб. при заказе 4 шт. Отправка транспортными компаниями осуществляется в города России, Казахстана и Белоруссии. Мы работаем с множеством транспортных компаний, основные из них: ТК ПЭК, Желдорэкспедиция, КИТ, Деловые линии, Энергия, РГ Групп, Объем, СДЭК. Этот список достаточно большой, поэтому по вашему пожеланию мы может отправить любой транспортной компанией или же предложить перевозчика, максимально удобного и выгодного для вас.
Ориентировочные стоимость и сроки доставки в другие города:
Город | Время доставки, сутки | Ориентировочная стоимость доставки 1 (одного) комплекта, ₽ | Ориентировочная стоимость доставки 2 (двух) комплектов, ₽ | Ориентировочная стоимость доставки 3 (трех) комплектов, ₽ |
Абакан | 5-7 | 2280 | 4560 | 6840 |
Альметьевск | 2-3 | 1515 | 3030 | 4545 |
Армавич | 3-5 | 1045 | 2090 | 3135 |
Архангельск | 2-4 | 1015 | 2030 | 3045 |
Астрахань | 2-4 | 1080 | 2160 | 3240 |
Ачинск | 5-7 | 1915 | 3830 | 5745 |
Балаково | 3-4 | 1100 | 2200 | 3300 |
Барнаул | 4-5 | 1845 | 3690 | 5535 |
Белгород | 1 | 840 | 1680 | 2520 |
Белогорск | 10-13 | 3030 | 6060 | 9090 |
Березники | 2-3 | 1390 | 2780 | 4170 |
Бийск | 4-5 | 1845 | 3690 | 5535 |
Биробиджан | 11-13 | 3514 | 7028 | 10542 |
Благовещенск | 9-12 | 2765 | 5530 | 8295 |
Братск | 8-10 | 2240 | 4480 | 6720 |
Брянск | 1 | 755 | 1510 | 2265 |
Великий Новгород | 1-2 | 785 | 1570 | 2355 |
Владивосток | 11-13 | 3160 | 6320 | 9480 |
Владимир | 1 | 750 | 1500 | 2250 |
Волгоград | 1-2 | 975 | 1950 | 2925 |
Волжский | 1-2 | 950 | 1900 | 2850 |
Вологда | 2-5 | 855 | 1710 | 2565 |
Воронеж | 1 | 785 | 1570 | 2355 |
Глазов | 3-5 | 1275 | 2550 | 3825 |
Екатеринбург | 2-3 | 1275 | 2550 | 3825 |
Иваново | 1 | 750 | 1500 | 2250 |
Ижевск | 2-3 | 940 | 1880 | 2820 |
Иркутск | 5-7 | 2205 | 4410 | 6615 |
Йошкар-Ола | 2-4 | 915 | 1830 | 2745 |
Казань | 1-2 | 925 | 1850 | 2775 |
Калуга | 1 | 750 | 1500 | 2250 |
Кемерово | 4-5 | 1845 | 3690 | 5535 |
Киров | 2-3 | 1100 | 2200 | 3300 |
Комсомольск-на-Амуре | 10-12 | 3248 | 6496 | 9744 |
Кострома | 1-3 | 855 | 1710 | 2565 |
Краснодар | 2-4 | 1045 | 2090 | 3135 |
Красноярск | 4-5 | 1684 | 3368 | 5052 |
Курган | 4-6 | 1465 | 2930 | 4395 |
Курск | 1 | 875 | 1750 | 2625 |
Лабытнанги | 4-6 | 7882 | 15764 | 23646 |
Липецк | 1-3 | 785 | 1570 | 2355 |
Магадан | 24-31 | 4580 | 9160 | 13740 |
Магнитогорск | 4-6 | 1075 | 2150 | 3225 |
Махачкала | 3-5 | 1607 | 3214 | 4821 |
Миасс | 4-6 | 1135 | 2270 | 3405 |
Мурманск | 3-5 | 1200 | 2400 | 3600 |
Набережные Челны | 2-3 | 720 | 1440 | 2160 |
Находка | 12-14 | 3570 | 7140 | 10710 |
Нерюнгри | 9-11 | 3421 | 6842 | 10263 |
Нефтекамск | 4-5 | 1275 | 2550 | 3825 |
Нижневартовск | 4-5 | 2040 | 4080 | 6120 |
Нижний Новгород | 1 | 785 | 1570 | 2355 |
Нижний Тагил | 3-5 | 1465 | 2930 | 4395 |
Новокузнецк | 4-5 | 1845 | 3690 | 5535 |
Новороссийск | 3-5 | 925 | 1850 | 2775 |
Новосибирск | 3-4 | 1735 | 3470 | 5205 |
Новый Уренгой | 6-7 | 2575 | 5150 | 7725 |
Ноябрьск | 5-6 | 2040 | 4080 | 6120 |
Омск | 2-3 | 1830 | 3660 | 5490 |
Орел | 1 | 785 | 1570 | 2355 |
Оренбург | 3-5 | 915 | 1830 | 2745 |
Орск | 5-7 | 1185 | 2370 | 3555 |
Пенза | 1 | 820 | 1640 | 2460 |
Пермь | 1-2 | 1115 | 2230 | 3345 |
Петрозаводск | 3-4 | 945 | 1890 | 2835 |
Петропавловск-Камчатский | 20-24 | 3515 | 7030 | 10545 |
Псков | 3-6 | 945 | 1890 | 2835 |
Пятигорск | 2-3 | 1030 | 2060 | 3090 |
Ростов-на-Дону | 1-2 | 975 | 1950 | 2925 |
Рубцовск | 5-6 | 1915 | 3830 | 5745 |
Рязань | 1 | 785 | 1570 | 2355 |
Самара | 2-3 | 945 | 1890 | 2835 |
Санкт-Петербург | 1 | 735 | 1470 | 2205 |
Саранск | 2-5 | 735 | 1470 | 2205 |
Саратов | 2-3 | 925 | 1850 | 2775 |
Смоленск | 1 | 755 | 1510 | 2265 |
Сочи | 3-5 | 1375 | 2750 | 4125 |
Ставрополь | 2-3 | 1050 | 2100 | 3150 |
Стерлитамак | 4-6 | 1115 | 2230 | 3345 |
Сургут | 3-4 | 1760 | 3520 | 5280 |
Сыктывкар | 3-6 | 1135 | 2270 | 3405 |
Таганрог | 3-5 | 1080 | 2160 | 3240 |
Тамбов | 1 | 785 | 1570 | 2355 |
Тверь | 1 | 750 | 1500 | 2250 |
Тольятти | 3-5 | 910 | 1820 | 2730 |
Томск | 4-5 | 1845 | 3690 | 5535 |
Тула | 1 | 750 | 1500 | 2250 |
Тюмень | 3-4 | 1465 | 2930 | 4395 |
Улан-Удэ | 5-7 | 2490 | 4980 | 7470 |
Ульяновск | 3-5 | 755 | 1510 | 2265 |
Усть-Илимск | 10-12 | 2725 | 5450 | 8175 |
Уфа | 2-4 | 1080 | 2160 | 3240 |
Хабаровск | 8-9 | 3160 | 6320 | 9480 |
Ханты-Мансийск | 5-6 | 2040 | 4080 | 6120 |
Чайковский | 3-5 | 1030 | 2060 | 3090 |
Чебоксары | 1-2 | 890 | 1780 | 2670 |
Челябинск | 3-4 | 1240 | 2480 | 3720 |
Череповец | 3-5 | 855 | 1710 | 2565 |
Чита | 6-9 | 2665 | 5330 | 7995 |
Южно-Сахалинск | 19-22 | 1790 | 3580 | 5370 |
Якутск | 12-17 | 5210 | 10420 | 15630 |
Ярославль | 1 | 750 | 1500 | 2250 |
Не нашли ваш город? Обратитесь к нам и мы подберем транспортную компанию, доставляющую в ваш город.