Марки автомобилей
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Chery
- Chevrolet
- Citroen
- Daewoo
- Datsun
- Faw
- Ford
- Geely
- Great Wall
- Haval
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Skoda
- Ssang Yong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
Производители:
- Altenzo
- Amtel
- Antares
- Aosen
- Aptany
- Bars
- BFGoodrich
- Blacklion
- Bridgestone
- Cachland
- Centara
- Continental
- Contyre
- Cooper
- Cordiant
- Crossleader
- Delinte
- DoubleStar
- Dunlop
- Dynamo
- Ecovision
- Falken
- Formula
- Fronway
- General Tire
- Gislaved
- Goodride
- Goodyear
- Grenlander
- Gripmax
- GT Radial
- Habilead
- Haida
- Hankook
- Hifly
- iLink
- Jinyu
- Joyroad
- Kama
- Kapsen
- Kinforest
- Kormoran
- Kumho
- Kustone
- Landsail
- Lassa
- Laufenn
- Leao
- Linglong
- Longmarch
- Marshal
- Matador
- Maxtrek
- Maxxis
- Michelin
- Mickey Thompson
- Nankang
- Nexen
- Nitto
- Nokian
- Onyx
- Ovation
- Pirelli
- Rapid
- Roadcruza
- Roadmarch
- Roadstone
- RoadX
- Rosava
- Royal Black
- Sailun
- Satoya
- Sava
- Starmaxx
- Sumaxx
- Sumitomo
- Sunfull
- Sunny
- Tigar
- Tourador
- Toyo
- Tracmax
- Tri-Ace
- Triangle
- Tunga
- Uniroyal
- Viatti
- Westlake
- Winda
- Windforce
- Winrun
- Yokohama
- Zeetex
- Алтайшина (АШК)
- Белшина
- Кшз
Выбрать модель авто
Популярные размеры шин Peugeot
135 70 R12
135 80 R12
145 60 R12
145 70 R12
145 80 R12
155 60 R12
155 70 R12
165 70 R12
165 80 R12
175 70 R12
185 70 R12
185 80 R12
125 80 R13
135 70 R13
145 50 R13
145 60 R13
145 70 R13
145 80 R13
155 50 R13
155 55 R13
155 60 R13
155 65 R13
155 70 R13
155 80 R13
165 50 R13
165 55 R13
165 60 R13
165 65 R13
165 70 R13
165 75 R13
165 80 R13
175 50 R13
175 55 R13
175 60 R13
175 65 R13
175 70 R13
175 75 R13
175 80 R13
185 50 R13
185 55 R13
185 60 R13
185 65 R13
185 70 R13
185 75 R13
195 55 R13
195 60 R13
195 65 R13
195 70 R13
195 75 R13
195 80 R13
205 50 R13
205 55 R13
205 60 R13
205 65 R13
205 70 R13
215 60 R13
125 80 R14
135 60 R14
135 80 R14
145 50 R14
145 55 R14
145 60 R14
145 70 R14
145 75 R14
145 80 R14
155 50 R14
155 55 R14
155 60 R14
155 65 R14
155 70 R14
155 75 R14
165 55 R14
165 60 R14
165 65 R14
165 70 R14
165 75 R14
165 80 R14
175 45 R14
175 50 R14
175 55 R14
175 60 R14
175 65 R14
175 70 R14
175 75 R14
175 80 R14
185 40 R14
185 45 R14
185 50 R14
185 55 R14
185 60 R14
185 65 R14
185 70 R14
185 75 R14
185 80 R14
195 45 R14
195 50 R14
195 55 R14
195 60 R14
195 65 R14
195 70 R14
195 75 R14
195 80 R14
205 40 R14
205 45 R14
205 50 R14
205 55 R14
205 60 R14
205 65 R14
205 70 R14
205 75 R14
205 80 R14
215 45 R14
215 50 R14
215 55 R14
215 60 R14
215 65 R14
215 70 R14
215 75 R14
215 80 R14
225 55 R14
225 60 R14
225 65 R14
225 70 R14
225 75 R14
225 80 R14
235 55 R14
235 65 R14
235 70 R14
145 65 R15
145 70 R15
155 55 R15
155 60 R15
155 65 R15
155 75 R15
155 80 R15
165 50 R15
165 55 R15
165 60 R15
165 65 R15
165 70 R15
165 75 R15
175 45 R15
175 50 R15
175 55 R15
175 60 R15
175 65 R15
175 70 R15
175 75 R15
175 80 R15
185 35 R15
185 40 R15
185 45 R15
185 50 R15
185 55 R15
185 60 R15
185 65 R15
185 70 R15
185 75 R15
185 80 R15
185 85 R15
195 40 R15
195 45 R15
195 50 R15
195 55 R15
195 60 R15
195 65 R15
195 70 R15
195 75 R15
195 80 R15
205 35 R15
205 40 R15
205 45 R15
205 50 R15
205 55 R15
205 60 R15
205 65 R15
205 70 R15
205 75 R15
215 35 R15
215 40 R15
215 45 R15
215 50 R15
215 55 R15
215 60 R15
215 65 R15
215 70 R15
215 75 R15
215 80 R15
225 35 R15
225 40 R15
225 45 R15
225 50 R15
225 55 R15
225 60 R15
225 65 R15
225 70 R15
225 75 R15
225 80 R15
225 85 R15
235 45 R15
235 50 R15
235 55 R15
235 60 R15
235 65 R15
235 70 R15
235 75 R15
245 45 R15
245 50 R15
245 55 R15
245 60 R15
165 50 R16
165 55 R16
165 75 R16
175 35 R16
175 45 R16
175 50 R16
175 55 R16
175 60 R16
175 65 R16
175 70 R16
175 75 R16
175 80 R16
185 30 R16
185 35 R16
185 40 R16
185 45 R16
185 50 R16
185 55 R16
185 60 R16
185 65 R16
185 70 R16
185 75 R16
185 80 R16
185 85 R16
195 35 R16
195 40 R16
195 45 R16
195 50 R16
195 55 R16
195 60 R16
195 65 R16
195 70 R16
195 75 R16
195 80 R16
195 85 R16
205 35 R16
205 40 R16
205 45 R16
205 50 R16
205 55 R16
205 60 R16
205 65 R16
205 70 R16
205 75 R16
205 80 R16
205 85 R16
215 30 R16
215 35 R16
215 40 R16
215 45 R16
215 50 R16
215 55 R16
215 60 R16
215 65 R16
215 70 R16
215 75 R16
215 80 R16
215 85 R16
225 30 R16
225 35 R16
225 40 R16
225 45 R16
225 50 R16
225 55 R16
225 60 R16
225 65 R16
225 70 R16
225 75 R16
225 80 R16
225 85 R16
235 35 R16
235 40 R16
235 45 R16
235 50 R16
235 55 R16
235 60 R16
235 65 R16
235 70 R16
235 75 R16
235 80 R16
245 35 R16
245 40 R16
245 45 R16
245 50 R16
245 55 R16
245 60 R16
245 65 R16
245 70 R16
255 35 R16
255 40 R16
255 45 R16
255 50 R16
255 55 R16
255 60 R16
265 45 R16
175 35 R17
175 45 R17
175 50 R17
175 55 R17
175 60 R17
175 65 R17
185 30 R17
185 35 R17
185 40 R17
185 45 R17
185 50 R17
185 55 R17
185 60 R17
185 65 R17
185 70 R17
185 75 R17
185 85 R17
195 30 R17
195 35 R17
195 40 R17
195 45 R17
195 50 R17
195 55 R17
195 60 R17
195 65 R17
195 70 R17
195 75 R17
195 85 R17
205 30 R17
205 35 R17
205 40 R17
205 45 R17
205 50 R17
205 55 R17
205 60 R17
205 65 R17
205 70 R17
205 75 R17
205 85 R17
215 25 R17
215 30 R17
215 35 R17
215 40 R17
215 45 R17
215 50 R17
215 55 R17
215 60 R17
215 65 R17
215 70 R17
215 75 R17
215 80 R17
225 30 R17
225 35 R17
225 40 R17
225 45 R17
225 50 R17
225 55 R17
225 60 R17
225 65 R17
225 70 R17
225 75 R17
225 85 R17
235 25 R17
235 30 R17
235 35 R17
235 40 R17
235 45 R17
235 50 R17
235 55 R17
235 60 R17
235 65 R17
235 70 R17
235 75 R17
245 30 R17
245 35 R17
245 40 R17
245 45 R17
245 50 R17
245 55 R17
245 60 R17
245 65 R17
245 70 R17
255 30 R17
255 35 R17
255 40 R17
255 45 R17
255 50 R17
255 55 R17
255 60 R17
255 65 R17
265 30 R17
265 35 R17
265 45 R17
265 55 R17
185 30 R18
185 35 R18
185 40 R18
185 45 R18
185 50 R18
185 55 R18
185 60 R18
185 65 R18
195 30 R18
195 40 R18
195 45 R18
195 50 R18
195 55 R18
195 60 R18
195 65 R18
195 70 R18
205 30 R18
205 35 R18
205 40 R18
205 45 R18
205 50 R18
205 55 R18
205 60 R18
205 65 R18
205 75 R18
215 25 R18
215 30 R18
215 35 R18
215 40 R18
215 45 R18
215 50 R18
215 55 R18
215 60 R18
215 65 R18
225 25 R18
225 30 R18
225 35 R18
225 40 R18
225 45 R18
225 50 R18
225 55 R18
225 60 R18
225 65 R18
225 70 R18
235 25 R18
235 30 R18
235 35 R18
235 40 R18
235 45 R18
235 50 R18
235 55 R18
235 60 R18
235 65 R18
235 75 R18
245 25 R18
245 30 R18
245 35 R18
245 40 R18
245 45 R18
245 50 R18
245 55 R18
245 60 R18
245 65 R18
255 25 R18
255 30 R18
255 35 R18
255 40 R18
255 45 R18
255 50 R18
255 55 R18
255 60 R18
255 65 R18
265 35 R18
265 40 R18
265 45 R18
265 55 R18
275 25 R18
275 35 R18
275 45 R18
185 30 R19
185 50 R19
185 55 R19
185 65 R19
195 30 R19
195 35 R19
195 40 R19
195 45 R19
195 55 R19
195 60 R19
195 65 R19
205 25 R19
205 30 R19
205 35 R19
205 40 R19
205 45 R19
205 50 R19
205 55 R19
205 65 R19
215 25 R19
215 30 R19
215 35 R19
215 40 R19
215 45 R19
215 50 R19
215 55 R19
215 60 R19
215 65 R19
225 30 R19
225 35 R19
225 40 R19
225 45 R19
225 50 R19
225 55 R19
225 60 R19
225 65 R19
235 25 R19
235 30 R19
235 35 R19
235 40 R19
235 45 R19
235 50 R19
235 55 R19
235 60 R19
235 65 R19
245 20 R19
245 25 R19
245 30 R19
245 35 R19
245 40 R19
245 45 R19
245 50 R19
245 55 R19
245 60 R19
245 65 R19
255 20 R19
255 25 R19
255 30 R19
255 35 R19
255 40 R19
255 45 R19
255 50 R19
255 55 R19
255 60 R19
265 20 R19
265 30 R19
265 35 R19
265 45 R19
265 50 R19
265 55 R19
275 25 R19
275 40 R19
275 45 R19
185 55 R20
185 65 R20
195 45 R20
195 55 R20
205 25 R20
205 35 R20
205 40 R20
205 45 R20
205 55 R20
205 65 R20
215 25 R20
215 30 R20
215 35 R20
215 40 R20
215 45 R20
215 50 R20
215 55 R20
215 60 R20
215 65 R20
225 25 R20
225 30 R20
225 35 R20
225 40 R20
225 45 R20
225 50 R20
225 55 R20
225 60 R20
225 65 R20
235 25 R20
235 30 R20
235 35 R20
235 40 R20
235 45 R20
235 50 R20
245 25 R20
245 30 R20
245 35 R20
245 40 R20
245 45 R20
245 50 R20
245 55 R20
245 60 R20
255 25 R20
255 35 R20
255 40 R20
255 45 R20
255 50 R20
265 20 R20
265 25 R20
265 40 R20
265 45 R20
265 50 R20
275 20 R20
275 25 R20
275 50 R20
285 40 R20
215 35 R21
225 30 R21
225 55 R21
235 30 R21
235 35 R21
235 40 R21
235 45 R21
235 55 R21
245 20 R21
245 30 R21
245 55 R21
255 20 R21
255 35 R21
255 40 R21
255 55 R21
265 30 R21
265 40 R21
Шины для Пежо:
Сортировка

Шины Peugeot
Мы продаем шины для автомобилей Peugeot с гарантией от 12 месяцев. Для удобного поиска подходящих покрышек используйте сортировку. С ее помощью можно выбрать покрышки с учетом таких параметров, как цена, название бренда-производителя, по популярности и т. д. В каталоге представлена сертифицированная резина.
Как выбрать покрышки: пять вопросов, на которые вам нужно ответить
Чтобы подобрать резину, которая будет соответствовать требованиям, автовладельцу необходимо определиться с такими данными:
- размером шин для конкретной модели Peugeot;
- необходимым количеством покрышек;
- типом дорог, по которым чаще всего приходится перемещаться – асфальт, бездорожье;
- предпочитаемым стилем езды – быстро, медленно, умеренно;
- желаемой ценовой категорией – бюджет, стандарт, премиум.
Резина по сезону
У нас можно купить летнюю, зимнюю и всесезонную резину для Peugeot. Помните, что управляемость автомобилем во многом зависит от качества дорожного покрытия, а также использования подходящих по сезону покрышек.
Летняя резина понадобится, как только температура воздуха достигнет +7 градусов. Она может иметь разный рисунок протектора, разделена на три основных вида: дорожная, универсальная, грязевая.
Зимние шины бывают европейскими, скандинавскими, скандинавскими шипованными, корейскими, японскими. Европейские подойдут для использования в регионах с «мягкой» зимой без обледенелой дороги и снега. На рисунках протектора такой резины есть диагональные канавки и прорези.
Скандинавские зимние покрышки подойдут для эксплуатации суровой зимой. Для их изготовления используется мягкая резина. Характерные отличия рисунка протектора – плечевые блоки, имеющие острые края, а также плотная ламелизация.
Скандинавские шипованные шины обеспечат отличное сцепление с обледенелой дорогой.
Всесезонная резина адаптирована для использования как при плюсовой, так и минусовой температуре. Бюджетный выбор, подходящий для регионов с теплой зимой.