Марки автомобилей
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- BMW Alpina
- BYD
- Cadillac
- Changan
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Datsun
- Dodge
- Dongfeng
- Exeed
- Faw
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Geely
- Genesis
- Great Wall
- Haval
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- JAC
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- LADA
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Maserati
- Mazda
- Mercedes
- Mercedes-Maybach
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Ram
- Renault
- Saab
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssang Yong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- UAZ
- Volkswagen
- Volvo
Производители:
- Altenzo
- Amtel
- Antares
- Aosen
- Aptany
- Bars
- BFGoodrich
- Blacklion
- Bridgestone
- Cachland
- Centara
- Continental
- Contyre
- Cooper
- Cordiant
- Crossleader
- CST
- Delinte
- DoubleStar
- Dunlop
- Dynamo
- Ecovision
- Falken
- Formula
- Fronway
- General Tire
- Gislaved
- Goodride
- Goodyear
- Grenlander
- Gripmax
- GT Radial
- Habilead
- Haida
- Hankook
- Hifly
- Ikon
- iLink
- Jinyu
- Joyroad
- Kama
- Kapsen
- Kinforest
- Kormoran
- Kumho
- Kustone
- Landsail
- Landspider
- Lassa
- Laufenn
- Leao
- Linglong
- Longmarch
- Marshal
- Matador
- Maxtrek
- Maxxis
- Michelin
- Mickey Thompson
- Nankang
- Nexen
- Nitto
- Nokian
- Onyx
- Ovation
- Pirelli
- Rapid
- Roadcruza
- Roadmarch
- Roadstone
- RoadX
- Rosava
- Royal Black
- Sailun
- Satoya
- Sava
- Starmaxx
- Sumaxx
- Sumitomo
- Sunfull
- Sunny
- Tigar
- Tourador
- Toyo
- Tracmax
- Tri-Ace
- Triangle
- Tunga
- Uniroyal
- Viatti
- Voltyre
- Wanda
- Westlake
- Winda
- Windforce
- Winrun
- Yokohama
- Zeetex
- Алтайшина (АШК)
- Белшина
- Кшз
Выбрать модель авто
Популярные размеры шин Honda
145 80 R11
145 90 R11
155 80 R11
135 80 R12
145 55 R12
145 80 R12
145 90 R12
155 55 R12
155 90 R12
175 65 R12
145 55 R13
155 65 R13
155 75 R13
165 50 R13
165 60 R13
165 70 R13
165 75 R13
175 60 R13
175 70 R13
175 75 R13
175 80 R13
185 55 R13
185 60 R13
185 65 R13
185 70 R13
185 75 R13
185 80 R13
195 50 R13
195 55 R13
195 60 R13
195 70 R13
195 75 R13
205 60 R13
205 70 R13
145 55 R14
145 75 R14
155 65 R14
165 45 R14
165 50 R14
165 55 R14
165 60 R14
165 65 R14
165 70 R14
165 75 R14
165 80 R14
175 55 R14
175 60 R14
175 65 R14
175 70 R14
175 75 R14
175 80 R14
185 50 R14
185 55 R14
185 60 R14
185 65 R14
185 70 R14
185 75 R14
185 80 R14
195 40 R14
195 45 R14
195 50 R14
195 55 R14
195 60 R14
195 65 R14
195 70 R14
195 75 R14
195 80 R14
205 50 R14
205 55 R14
205 60 R14
205 65 R14
205 70 R14
205 75 R14
205 80 R14
215 45 R14
215 50 R14
215 55 R14
215 60 R14
215 65 R14
215 75 R14
225 40 R14
225 50 R14
225 55 R14
225 65 R14
225 70 R14
225 75 R14
235 50 R14
235 60 R14
155 55 R15
155 75 R15
165 45 R15
165 50 R15
165 55 R15
165 60 R15
165 65 R15
165 75 R15
175 45 R15
175 50 R15
175 55 R15
175 60 R15
175 65 R15
175 70 R15
175 75 R15
175 80 R15
185 40 R15
185 45 R15
185 50 R15
185 55 R15
185 60 R15
185 65 R15
185 70 R15
185 75 R15
185 80 R15
195 40 R15
195 45 R15
195 50 R15
195 55 R15
195 60 R15
195 65 R15
195 70 R15
195 75 R15
195 80 R15
205 40 R15
205 45 R15
205 50 R15
205 55 R15
205 60 R15
205 65 R15
205 70 R15
205 75 R15
205 80 R15
215 35 R15
215 45 R15
215 50 R15
215 55 R15
215 60 R15
215 65 R15
215 70 R15
215 75 R15
225 45 R15
225 50 R15
225 55 R15
225 60 R15
225 65 R15
225 70 R15
235 35 R15
235 40 R15
235 45 R15
235 50 R15
235 55 R15
235 60 R15
235 65 R15
245 55 R15
245 60 R15
245 65 R15
155 55 R16
155 65 R16
155 75 R16
165 45 R16
165 50 R16
165 55 R16
165 65 R16
165 75 R16
175 40 R16
175 45 R16
175 50 R16
175 55 R16
175 60 R16
175 65 R16
175 70 R16
175 75 R16
185 35 R16
185 45 R16
185 50 R16
185 55 R16
185 60 R16
185 65 R16
185 70 R16
185 75 R16
195 35 R16
195 40 R16
195 45 R16
195 50 R16
195 55 R16
195 60 R16
195 65 R16
195 70 R16
195 75 R16
195 80 R16
205 35 R16
205 40 R16
205 45 R16
205 50 R16
205 55 R16
205 60 R16
205 65 R16
205 70 R16
205 75 R16
205 80 R16
215 35 R16
215 40 R16
215 45 R16
215 50 R16
215 55 R16
215 60 R16
215 65 R16
215 70 R16
215 75 R16
215 80 R16
225 35 R16
225 40 R16
225 45 R16
225 50 R16
225 55 R16
225 60 R16
225 65 R16
225 70 R16
225 75 R16
235 40 R16
235 45 R16
235 50 R16
235 55 R16
235 60 R16
235 65 R16
235 70 R16
235 75 R16
245 35 R16
245 40 R16
245 45 R16
245 50 R16
245 55 R16
245 60 R16
245 65 R16
245 70 R16
245 75 R16
255 45 R16
255 55 R16
255 60 R16
265 70 R16
165 45 R17
165 55 R17
175 45 R17
175 50 R17
175 55 R17
175 65 R17
185 40 R17
185 45 R17
185 50 R17
185 55 R17
185 60 R17
185 65 R17
195 35 R17
195 40 R17
195 45 R17
195 50 R17
195 55 R17
195 60 R17
195 65 R17
195 70 R17
195 75 R17
205 35 R17
205 40 R17
205 45 R17
205 50 R17
205 55 R17
205 60 R17
205 65 R17
205 70 R17
215 35 R17
215 40 R17
215 45 R17
215 50 R17
215 55 R17
215 60 R17
215 65 R17
215 70 R17
215 75 R17
225 30 R17
225 35 R17
225 40 R17
225 45 R17
225 50 R17
225 55 R17
225 60 R17
225 65 R17
225 70 R17
225 75 R17
235 35 R17
235 40 R17
235 45 R17
235 50 R17
235 55 R17
235 60 R17
235 65 R17
235 70 R17
235 75 R17
245 30 R17
245 35 R17
245 40 R17
245 45 R17
245 50 R17
245 55 R17
245 60 R17
245 65 R17
245 75 R17
255 45 R17
255 50 R17
255 55 R17
255 60 R17
255 65 R17
255 70 R17
265 45 R17
265 50 R17
265 55 R17
265 60 R17
265 75 R17
275 70 R17
285 45 R17
185 45 R18
185 55 R18
195 40 R18
195 45 R18
195 50 R18
195 55 R18
195 70 R18
205 35 R18
205 40 R18
205 45 R18
205 50 R18
205 55 R18
205 60 R18
205 65 R18
205 70 R18
205 75 R18
215 35 R18
215 40 R18
215 45 R18
215 50 R18
215 55 R18
215 60 R18
215 65 R18
215 70 R18
215 75 R18
225 25 R18
225 30 R18
225 35 R18
225 40 R18
225 45 R18
225 50 R18
225 55 R18
225 60 R18
225 65 R18
225 70 R18
235 30 R18
235 35 R18
235 40 R18
235 45 R18
235 50 R18
235 55 R18
235 60 R18
235 65 R18
235 70 R18
235 75 R18
245 25 R18
245 35 R18
245 40 R18
245 45 R18
245 50 R18
245 55 R18
245 60 R18
245 65 R18
245 70 R18
245 75 R18
255 30 R18
255 35 R18
255 40 R18
255 45 R18
255 50 R18
255 55 R18
255 60 R18
255 65 R18
255 70 R18
265 25 R18
265 35 R18
265 45 R18
265 55 R18
265 60 R18
265 65 R18
275 40 R18
275 70 R18
205 30 R19
205 40 R19
205 50 R19
205 60 R19
215 30 R19
215 35 R19
215 40 R19
215 45 R19
215 50 R19
215 70 R19
225 25 R19
225 30 R19
225 35 R19
225 40 R19
225 45 R19
225 50 R19
225 55 R19
225 60 R19
225 70 R19
235 25 R19
235 30 R19
235 35 R19
235 40 R19
235 45 R19
235 50 R19
235 55 R19
235 60 R19
235 70 R19
245 30 R19
245 35 R19
245 40 R19
245 45 R19
245 50 R19
245 55 R19
245 60 R19
245 65 R19
245 70 R19
255 25 R19
255 30 R19
255 35 R19
255 40 R19
255 45 R19
255 50 R19
255 55 R19
255 70 R19
265 25 R19
265 35 R19
265 40 R19
265 45 R19
265 50 R19
265 55 R19
265 65 R19
265 70 R19
275 20 R19
275 45 R19
275 65 R19
285 45 R19
205 45 R20
215 50 R20
225 35 R20
225 40 R20
225 45 R20
225 55 R20
225 60 R20
235 25 R20
235 45 R20
235 50 R20
235 55 R20
245 30 R20
245 35 R20
245 40 R20
245 45 R20
245 50 R20
245 55 R20
255 30 R20
255 35 R20
255 40 R20
255 45 R20
255 50 R20
255 55 R20
255 60 R20
265 20 R20
265 35 R20
265 40 R20
265 45 R20
265 55 R20
265 60 R20
275 50 R20
275 60 R20
285 35 R20
285 50 R20
215 40 R21
225 40 R21
225 45 R21
225 55 R21
235 35 R21
235 40 R21
245 25 R21
245 30 R21
245 45 R21
245 50 R21
245 55 R21
255 35 R21
255 45 R21
265 30 R21
265 35 R21
265 55 R21
275 25 R21
275 40 R21
295 40 R21
275 45 R22
285 35 R22
Шины для Хонда:
Сортировка

Шины Honda
У нас можно приобрести резину, качество которой подтверждено сертификатами. Мы отправляем заказы нашим клиентам в сжатые сроки.
Покрышки для любых погодных условий
В каталоге представлены шины, предназначенные для разных сезонов. Использование подходящий резины поможет обеспечить безопасность на дороге, а также сделает управление автомобилем более комфортным.
Зимняя резина разработана с использованием новых технологий, имеет дизайн, обеспечивающий ее равномерный износ. Также она обеспечивает надежный контроль за автомобилем во время перемещения его по снегу, обледенелой поверхности. Современные производители предлагают продукцию с улучшенными характеристиками, гарантирующими удобное управление машиной как в сухой, так и во влажной среде при низких температурах.
Летняя резина, которую вы сможете выбрать и купить у нас с доставкой по России и в страны таможенного союза, также имеет ряд качественных характеристик. Ее использование позволит:
- держать стабильный курс, несмотря на высокую скорость;
- сэкономить топливо;
- избежать аквапланирования;
- с легкостью перемещаться по разным типам дорожного покрытия, в том числе и по гравийной дороге.
Если необходим универсальный вариант для автомобиля Honda, обратите внимание на всесезонные шины. Они имеют ряд преимуществ:
- обеспечивают низкую шумность при езде по асфальтовому покрытию;
- не требует смены с наступлением нового сезона;
- обеспечивает необходимый уровень безопасности на дороге.
Но следует помнить, что подходит такая резина для регионов с мягким климатом, где средняя температуры зимой не ниже - 5 градусов.